鉬條
發布時間:2020-08-19點擊:
雜質含量符合GB/T 3462-2007標準
牌號 | Mo-1 | Mo-4 | 牌號 | Mo-1 | Mo-4 | ||
雜質不大含量于% | Pb | 0.0001 | 0.0005 | 雜質含量不大于% | Si | 0.0020 | 0.005 |
Bi | 0.0001 | 0.0005 | Ca | 0.0020 | 0.004 | ||
Sn | 0.0001 | 0.0005 | Mg | 0.0020 | 0.004 | ||
Sb | 0.0005 | 0.0005 | P | 0.0010 | 0.005 | ||
Cd | 0.0001 | 0.0005 | C | 0.010 | 0.050 | ||
Fe | 0.005 | 0.050 | O | 0.0030 | 0.007 | ||
Ni | 0.003 | 0.050 | N | 0.0030 | - | ||
Al | 0.002 | 0.0050 | - | - | - |
在線預約
如果您在使用我們產品時遇到問題,或者對我們有任何建議,歡迎在此留言,我們將關注您的問題并盡快與您聯系。